Μωβ Χάλκινη Λωρίδα
Η μωβ ταινία χαλκού, γνωστή και ως ηλεκτρολυτική ταινία χαλκού, αποτελείται κυρίως από καθαρό χαλκό, με καθαρότητα γενικά πάνω από 99,9%. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της μωβ χαλκοταινίας είναι η εξαιρετική ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητά της, η οποία αποδίδεται στις φυσικές ιδιότητες του καθαρού χαλκού. Ο καθαρός χαλκός είναι χημικά σταθερός και είναι σχετικά σταθερός υπό άλλες συνθήκες, εκτός από το ότι σταδιακά θα οξειδωθεί σε μια πράσινη πατίνα σε υγρό περιβάλλον.
Λωρίδα ορείχαλκου
Η ταινία ορείχαλκου είναι ένα κράμα χαλκού-ψευδάργυρου του οποίου τα κύρια συστατικά είναι ο χαλκός και ο ψευδάργυρος και οι ιδιότητες του ορείχαλκου μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο. Σε γενικές γραμμές, η περιεκτικότητα σε χαλκό στον ορείχαλκο είναι μεταξύ 55% και 70%, και η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο είναι μεταξύ 45% και 30%. Οι ορειχάλκινες λωρίδες έχουν καλύτερη μηχανική επεξεργασία και αντοχή στη φθορά σε σύγκριση με τις μωβ χάλκινες ταινίες, αλλά είναι ελαφρώς κατώτερες όσον αφορά την ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα.



| Ονομασία υλικού | Σύνθεση σε % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στοιχείο | Cu1 | Αγ | Δι | O | P | ΠΒ | Άλλα στοιχεία (βλ. σημείωση) | |||
| Συμβολικός | Αριθμητικός | σύνολο | εξαιρούνται | |||||||
| Cu-ETP | CW004Α | Μέγιστη. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Αγ, Ο |
| ελάχ. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005Α | Μέγιστη. | 99.90a | - | - | - | - | Αγ, Ο | ||
| ελάχ. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008Α | Μέγιστη. | 99.95a | - | - | - | - | - | Αγ | |
| ελάχ. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013Α | Μέγιστη. | Υπόλοιπο | 0,08 | - | - | - | - | - | Αγ, Ο |
| ελάχ. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | Μέγιστη. | Υπόλοιπο | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Αγ, Π |
| ελάχ. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10 (OF) | CW019Α | Μέγιστη. | Υπόλοιπο | 0,08 | - | - | - | - | - | Αγ, Ο |
| ελάχ. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020Α | Μέγιστη. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Αγ, Π | |
| ελάχ. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021Α | Μέγιστη. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Αγ, Π | |
| ελάχ. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023Α | Μέγιστη. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Αγ, Νι, Π | ||
| ελάχ. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | Μέγιστη. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| ελάχ. | - | 0,040 | - | - | ||||||




